구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 24,176 | 11,899 | 12,277 |
15세미만 | 4,394 | 2,261 | 2,133 |
15~64세 | 17,588 | 8,698 | 8,890 |
65세이상 | 2,194 | 940 | 1,254 |
평균연령 | 37 | 36 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 금정동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
1개 | 금정동[인구분포] | 사무용기기소매 | 사무용 기기 소매업 |
4개 | 금정동[인구분포] | 컴퓨터/사무용기기종합 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
3개 | 금정동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
1개 | 금정동[인구분포] | 컴퓨터프로그램판매 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
3개 | 오금동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
1개 | 재궁동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
3개 | 재궁동[인구분포] | 사무용기기소매 | 사무용 기기 소매업 |
2개 | 재궁동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||